بسم الله الرحمن الرحيم
(شركة إبداع للإسناد الأكاديمي والإلكتروني)
الخطة التنفيذية لمشروع التعليم الإلكتروني في جامعات دارفور
- جامعة الضعين:
- توريد وتركيب أجهزة ومعدات استديو:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 12/10/2022م- 15/10/2022م | تم التنفيذ |
2. | توريد أجهزة ومعدات استديو | 10/10/2022م- | تم التنفيذ |
3. | شحن بري | 10/10/2022م- | تم التنفيذ |
4. | تركيب الأجهزة والمعدات | 14/10/2022م- | تم التنفيذ |
- المنصة التعليمية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | تفعيل خيار حسابات والأساتذة | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
2. | تفعيل خيار الفصول الإفتراضية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
3. | تفعيل خيار واجهة النظام التفاعلية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
4. | تفعيل خيار تفعيل خيار المكتبة الإلكترونية. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
5. | تفعيل خيار الإحصائيات. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
6. | إدخال البيانات الخاصة بالطلاب والمحاضرين | 1/2/2023-1/4/2023 | قيد التنفيذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م | لم ينفذ |
- التدريب الإلكتروني:
الرقم | البيان | العدد |
1. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 |
2. | عدد (2) راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 |
3. | المجموع | 4 |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | تدريب عدد ( 11) من منسقي النظام | 1/2/2023- 1/4/2023 | قيد التنفيذ |
2. | تدريب عدد ( 112) من المحاضرين | 1/2/2023م- 1/4/2023م | قيد التنفيذ |
3. | تدريب عدد ( 8) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم ينفذ |
4. | تدريب عدد ( 8) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم ينفذ |
- حوسبة المقررات الجامعية وإنتاج الكتب الإلكترونية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم التنفيذ |
الرقم | البيان | العدد | التنفيذ |
1. | أجهزة ماسح ضوئي وطابعة | 2 | لم ينفذ |
2. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 | لم ينفذ |
3. | راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 | لم ينفذ |
4. | المجموع | 6 | لم ينفذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | برنامج صناعة المحتوى الإلكتروني | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
2. | حصر المقررات المطبوعة والعروض. | 12/10/2022م- 15/10/2022م | لم يتم التنفيذ |
3. | إدخال المقررات الورقية | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
4. | تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم التنفيذ |
5. | رفع الكتب على المنصة | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم التنفيذ |
- جامعة نيالا:
- توريد وتركيب أجهزة ومعدات استديو:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 15/10/2022م – 18/10/2022م | تم التنفيذ |
2. | توريد أجهزة ومعدات استديو | 1/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
الرقم | البيان | التنفيذ |
رسوم شحن جوي إلى الخرطوم من مكاتب الشحن | لم ينفذ | |
رسوم شحن جوي من الخرطوم من نيالا | لم ينفذ | |
المجموع | لم ينفذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | تركيب الأجهزة والمعدات | 20/3/2023– 15/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية |
1. | تركيب وبرمجة السبورة | لم ينفذ |
2. | تركيب أجهزة ومعدات الاستديو | لم ينفذ |
- المنصة التعليمية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | تفعيل خيار حسابات والأساتذة | 1/2/2023-1/3/2023 | لم ينفذ |
2. | تفعيل خيار الفصول الإفتراضية | 1/2/2023-1/3/2023 | لم ينفذ |
3. | تفعيل خيار واجهة النظام التفاعلية | 1/2/2023-1/3/2023 | لم ينفذ |
4. | تفعيل خيار تفعيل خيار المكتبة الإلكترونية. | 1/2/2023-1/3/2023 | لم ينفذ |
5. | تفعيل خيار الإحصائيات. | 1/2/2023-1/3/2023 | لم ينفذ |
6. | إدخال البيانات الخاصة بالطلاب والمحاضرين | 1/2/2023-1/4/2023 | لم ينفذ |
- التدريب الإلكتروني:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م | لم ينفذ |
الرقم | البيان | العدد |
1. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 |
2. | عدد (2) راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 |
3. | المجموع | 4 |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
1. | تدريب عدد ( 32) من منسقي النظام | 1/2/2023- 1/4/2023 | قيد التنفيذ |
2. | تدريب عدد ( 347) من المحاضرين | 1/2/2023م- 1/4/2023م | قيد التنفيذ |
3. | تدريب عدد ( 10) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم ينفذ |
4. | تدريب عدد ( 14) من المشرفين الاداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم ينفذ |
5. | تدريب عدد ( 21,565) طالب | 1/3/2023م-1/7/2023م | لم ينفذ |
- حوسبة المقررات الجامعية وإنتاج الكتب الإلكترونية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
3. | اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم التنفيذ |
الرقم | البيان | العدد | التنفيذ |
5. | أجهزة ماسح ضوئي وطابعة | 2 | لم ينفذ |
6. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 | لم ينفذ |
7. | راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 | لم ينفذ |
8. | المجموع | 6 | لم ينفذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
6. | برنامج صناعة المحتوى الإلكتروني | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
7. | حصر المقررات المطبوعة والعروض. | 12/10/2022م- 15/10/2022م | لم يتم التنفيذ |
8. | إدخال المقررات الورقية | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
9. | تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم التنفيذ |
10. | رفع الكتب على المنصة | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم التنفيذ |
3 . جامعة زالنجي:
- توريد وتركيب أجهزة ومعدات استديو:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
2. | الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | /11/2022م – 2/11/2022م | تم التنفيذ |
3. | توريد أجهزة ومعدات استديو | 1/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
4. | تركيب الأجهزة والمعدات | 20/3/2023– 15/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
5. | تركيب وبرمجة السبورة |
| لم ينفذ |
الرقم | البيان | التنفيذ |
1. | رسوم شحن جوي إلى الخرطوم من مكاتب الشحن | لم ينفذ |
2. | رسوم شحن جوي من الخرطوم الى زالنجي | لم ينفذ |
3. | المجموع | لم ينفذ |
- المنصة التعليمية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
4. | تفعيل خيار حسابات والأساتذة | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
5. | تفعيل خيار الفصول الإفتراضية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
6. | تفعيل خيار واجهة النظام التفاعلية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
7. | تفعيل خيار تفعيل خيار المكتبة الإلكترونية. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
8. | تفعيل خيار الإحصائيات. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
9. | إدخال البيانات الخاصة بالطلاب والمحاضرين | 1/2/2023-1/4/2023 | قيد التنفيذ |
- التدريب الإلكتروني:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
2. | أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م | لم ينفذ |
الرقم | البيان | العدد |
4. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 |
5. | عدد (2) راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 |
6. | المجموع | 4 |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
6. | تدريب عدد ( 11) من منسقي النظام | 1/2/2023- 1/4/2023 | قيد التنفيذ |
7. | تدريب عدد ( 112) من المحاضرين | 1/2/2023م- 1/4/2023م | قيد التنفيذ |
8. | تدريب عدد ( 8) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم ينفذ |
9. | تدريب عدد ( 8) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم ينفذ |
- حوسبة المقررات الجامعية وإنتاج الكتب الإلكترونية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
4. | اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم التنفيذ |
الرقم | البيان | العدد | التنفيذ |
9. | أجهزة ماسح ضوئي وطابعة | 2 | لم ينفذ |
10. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 | لم ينفذ |
11. | راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 | لم ينفذ |
12. | المجموع | 6 | لم ينفذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
11. | برنامج صناعة المحتوى الإلكتروني | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
12. | حصر المقررات المطبوعة والعروض. | 12/10/2022م- 15/10/2022م | قيد التنفيذ |
13. | إدخال المقررات الورقية | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
14. | تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم التنفيذ |
15. | رفع الكتب على المنصة | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم التنفيذ |
4.جامعة الجنينة:
- توريد وتركيب أجهزة ومعدات استديو:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
6. | الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 2/11/2022م – 4/11/2022م | تم التنفيذ |
7. | توريد أجهزة ومعدات استديو | 1/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
8. | شحن بري |
| لم يتم التنفيذ |
9. | تركيب الأجهزة والمعدات |
| لم تم التنفيذ |
- المنصة التعليمية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
7. | تفعيل خيار حسابات والأساتذة | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
8. | تفعيل خيار الفصول الإفتراضية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
9. | تفعيل خيار واجهة النظام التفاعلية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
10. | تفعيل خيار تفعيل خيار المكتبة الإلكترونية. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
11. | تفعيل خيار الإحصائيات. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
12. | إدخال البيانات الخاصة بالطلاب والمحاضرين | 1/2/2023-1/4/2023 | قيد التنفيذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
3. | أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م | لم ينفذ |
- التدريب الإلكتروني:
الرقم | البيان | العدد | ||
7. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 | ||
8. | عدد (2) راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 | ||
9. | المجموع | 4 | ||
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ | |
10. | تدريب عدد ( 11) من منسقي النظام | 1/2/2023- 1/4/2023 | قيد التنفيذ | |
11. | تدريب عدد ( 112) من المحاضرين | 1/2/2023م- 1/4/2023م | قيد التنفيذ | |
12. | تدريب عدد ( 8) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم ينفذ | |
13. | تدريب عدد ( 8) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم ينفذ | |
- حوسبة المقررات الجامعية وإنتاج الكتب الإلكترونية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
5. | اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم التنفيذ |
الرقم | البيان | العدد | التنفيذ |
13. | أجهزة ماسح ضوئي وطابعة | 2 | لم ينفذ |
14. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 | لم ينفذ |
15. | راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 | لم ينفذ |
16. | المجموع | 6 | لم ينفذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
16. | برنامج صناعة المحتوى الإلكتروني | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
17. | حصر المقررات المطبوعة والعروض. | 12/10/2022م- 15/10/2022م | قيد التنفيذ |
18. | إدخال المقررات الورقية | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
19. | تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم التنفيذ |
20. | رفع الكتب على المنصة | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم التنفيذ |
جامعة الفاشر:
- توريد وتركيب أجهزة ومعدات استديو:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
10. | الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 12/10/2022م- 15/10/2022م | تم التنفيذ |
11. | توريد أجهزة ومعدات استديو | 10/10/2022م- | تم التنفيذ |
12. | شحن بري | 10/10/2022م- | تم التنفيذ |
13. | تركيب الأجهزة والمعدات | 14/10/2022م- | تم التنفيذ |
- المنصة التعليمية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
13. | تفعيل خيار حسابات والأساتذة | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
14. | تفعيل خيار الفصول الإفتراضية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
15. | تفعيل خيار واجهة النظام التفاعلية | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
16. | تفعيل خيار تفعيل خيار المكتبة الإلكترونية. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
17. | تفعيل خيار الإحصائيات. | 1/2/2023-1/3/2023 | تم التنفيذ |
18. | إدخال البيانات الخاصة بالطلاب والمحاضرين | 1/2/2023-1/4/2023 | قيد التنفيذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
4. | أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م | لم ينفذ |
- التدريب الإلكتروني:
الرقم | البيان | العدد |
10. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 |
11. | عدد (2) راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 |
12. | المجموع | 4 |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
14. | تدريب عدد ( 11) من منسقي النظام | 1/2/2023- 1/4/2023 | قيد التنفيذ |
15. | تدريب عدد ( 112) من المحاضرين | 1/2/2023م- 1/4/2023م | قيد التنفيذ |
16. | تدريب عدد ( 8) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم ينفذ |
17. | تدريب عدد ( 8) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم ينفذ |
- حوسبة المقررات الجامعية وإنتاج الكتب الإلكترونية:
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
6. | اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم التنفيذ |
الرقم | البيان | العدد | التنفيذ |
17. | أجهزة ماسح ضوئي وطابعة | 2 | لم ينفذ |
18. | أجهزة لابتوب كور اي 3 | 2 | لم ينفذ |
19. | راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 2 | لم ينفذ |
20. | المجموع | 6 | لم ينفذ |
الرقم | الأنشطة | الفترة الزمنية | التنفيذ |
21. | برنامج صناعة المحتوى الإلكتروني | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
22. | حصر المقررات المطبوعة والعروض. | 12/10/2022م- 15/10/2022م | قيد التنفيذ |
23. | إدخال المقررات الورقية | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم التنفيذ |
24. | تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم التنفيذ |
25. | رفع الكتب على المنصة | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم التنفيذ |