بسم الله الرحمن الرحيم
(شركة إبداع للإسناد الأكاديمي والإلكتروني)
الخطة التنفيذية لمشروع الإسناد الأكاديمي الإلكتروني بجامعات إقليم دارفور
مدة المشروع عامين تنتهي في سبتمبر 2024م
المبلغ الكلي للعقد ( 111,150,000 ج) مايعادل (195.000 $ ) – مبلغ المرحلة الأولى من العقد (45,600,000 ج ) ما يعادل (80.000 $ ) المبلغ المتبقي (65.550) ما يعادل (115.000 $ )
محاور المشروع | جمع البيانات الزيارات الميدانية التدريب الإلكتروني | الأستديوهات التعليمية تركيب وتفعيل وتشغيل المنصـــة الكتب الإلكترونية
|
ملخص جداول اجمالي مطلوبات كل جامعة حتى التشغيل متضمناً المبالغ المالية
جامعة الضعين
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 12/10- 15/10/2022م | تم |
توريد الأجهزة والمعدات | 1/9/ – 30/9/2022م | تم |
رسوم شحن بري | 1/9 – 30/9/2022م | تم |
تركيب الأجهزة والمعدات | 13/10 – 15/10/2022م | تم |
تفعيل المنصة التعليمية | 1/2 -1 /3/2023م | تم |
إنشاء حسابات المحاضرين والطلاب ورفع المقررات | 1/2/2023م-1/4/2023م | تم |
أجهزة ومعدات تدريب | 10/1 – 10/2/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 11) من منسقي النظام | 1/ 3- 10/3/2023 | تم |
تدريب عدد ( 112) من المحاضرين | 1/3 – 1/4/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 8) الإداريين | 1/4 -1/5/2023 | لم يتم |
تدريب عدد ( 8) من المشرفين | 1/4/ -1/5/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 11,362) طالب | 1/3/ -1/6/2023م | لم يتم |
انتاج الكتب الإلكترونية
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/ – 1/5/2023م | لم يتم |
برامج صناعة المحتوى الإلكتروني | 1/4/ -7/4/2023م | لم يتم |
إدخال المقررات الورقية. | 1/2/ – 1/4/2023م | لم يتم |
تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/ – 1/7/2023م | لم يتم |
رفع الكتب على المنصة. | 1/7/ – 1/8/2023م | لم يتم |
جامعة نيالا : اجهزة ومعدات استديو وسبورة الكترونية عبر Amazon
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 15/10/2022م – 18/10/2022م | تم |
توريد الأجهزة والمعدات | 1/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
رسوم شحن جوي | 20/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تركيب الأجهزة والمعدات | 20/3/2023– 15/4/2023م | لم يتم |
تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بجامعة نيالا | 1/2/2023م-1/3/2023م | لم يتم |
إنشاء حسابات المحاضرين والطلاب ورفع المقررات | 1/2/2023م-1/4/2023م | لم يتم |
أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م-10/2/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 32) من منسقي النظام | 1/2/2023- 1/4/2023 | لم يتم |
تدريب عدد ( 347) من المحاضرين | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 10) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم يتم |
تدريب عدد ( 14) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 21,565) طالب | 1/3/2023م-1/7/2023م | لم يتم |
انتاج الكتب الإلكترونية
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم |
برامج صناعة المحتوى الإلكتروني (!) | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم |
إدخال المقررات الورقية. | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم |
رفع الكتب على المنصة. | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم |
جامعة زالنجي:
البند | الفترة الزمنية | الصرف | |
الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 15/10/2022م – 18/10/2022م | تم | |
توريد الأجهزة والمعدات | 1/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم | |
رسوم شحن جوي | 20/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم | |
تركيب الأجهزة والمعدات | 20/3/2023– 15/4/2023م | لم يتم | |
تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بجامعة زالنجي | 1/2/2023م-1/3/2023م | تم | |
إنشاء حسابات المحاضرين والطلاب ورفع المقررات | 1/2/2023م-1/4/2023م | تم | |
أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م-10/2/2023م | لم | |
تدريب عدد ( 19) من منسقي النظام | 1/2/2023- 1/4/2023 | تم | |
تدريب عدد ( 198) من المحاضرين | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم | |
تدريب عدد ( 8) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم يتم | |
تدريب عدد ( 11) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم يتم | |
تدريب عدد ( 11,381) طالب | 1/3/2023م-1/6/2023م | لم يتم | |
انتاج الكتب الإلكترونية
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/ – 1/5/2023م | لم يتم |
برامج صناعة المحتوى الإلكتروني | 1/4/ -7/4/2023م | لم يتم |
إدخال المقررات الورقية. | 1/2/ – 1/4/2023م | لم يتم |
تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/ – 1/7/2023م | لم يتم |
رفع الكتب على المنصة. | 1/7/ – 1/8/2023م | لم يتم |
جامعة الجنينة:
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 2/11/2022م – 4/11/2022م | تم |
توريد الأجهزة والمعدات | 1/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
رسوم شحن جوي | 20/3/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تركيب الأجهزة والمعدات | 20/3/2023– 15/4/2023م | لم يتم |
تفعيل المنصة التعليمية الخاصة بجامعة الجنينة | 1/2/2023م-1/3/2023م | تم |
إنشاء حسابات المحاضرين والطلاب ورفع المقررات | 1/2/2023م-1/4/2023م | تم |
أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م-10/2/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 21) من منسقي النظام | 29/1/2023- 1/4/2023 | قيد التنفيذ |
تدريب عدد ( 120) من المحاضرين | 29/1/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 9) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم يتم |
تدريب عدد ( 12) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم يتم |
تدريب عدد (12,242 ) طالب | 1/3/2023م-1/6/2023م | لم يتم |
انتاج الكتب الإلكترونية
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم |
برامج صناعة المحتوى الإلكتروني (!) | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم |
إدخال المقررات الورقية. | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم |
رفع الكتب على المنصة. | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم |
جامعة الفاشر
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
الزيارة الميدانية وتحديد موقع الاستديو | 3/12/2022م- 5/12/2022م | تم |
توريد الأجهزة والمعدات | 1/9/2022م- 30/9/2022م | تم |
رسوم شحن جوي | 20/3/2023م- 1/4/2023م | تم |
تركيب الأجهزة والمعدات | 13/10/2022م- 15/10/2022م | تم |
تفعيل المنصة التعليمية | 1/2/2023م-1/3/2023م | تم |
إنشاء حسابات المحاضرين والطلاب ورفع المقررات | 1/2/2023م-1/4/2023م | تم |
أجهزة ومعدات تدريب | 10/1/2023م-10/2/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 32) من منسقي النظام | 30/1/2023- 1/4/2023 | تم |
تدريب عدد ( 475) من المحاضرين | 30/1/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 12) من المدراء والوكلاء وباقي الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023 | لم يتم |
تدريب عدد ( 20) من المشرفين الإداريين | 1/4/2023م-1/5/2023م | لم يتم |
تدريب عدد ( 30,450) طالب | 1/3/2023م-1/7/2023م | لم يتم |
انتاج الكتب الإلكترونية
البند | الفترة الزمنية | الصرف |
اجهزة ومعدات ادخال محتوى إلكترونية | 1/4/2023- 1/5/2023م | لم يتم |
برامج صناعة المحتوى الإلكتروني (!) | 1/4/2023-7/4/2023م | لم يتم |
إدخال المقررات الورقية. | 1/2/2023م- 1/4/2023م | لم يتم |
تحويل المقررات المدخلة إلى كتب إلكترونية. | 1/5/2023- 1/7/2023م | لم يتم |
رفع الكتب على المنصة. | 1/7/2023- 1/8/2023م | لم يتم |
الجدول الزمني: السنة الأولى:
البند | شهر 9 | شهر10 | شهر11 | شهر12 | شهر1 | شهر2 | شهر3 | شهر4 | شهر5 | شهر6 | شهر7 | شهر8 |
ج/ الضعين |
| زيارة ميدانية | توريد الأجهزة |
| تفعيل المنصة- بدء التدريب | تشغيل المنصة –التدريب | تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | التقييم |
ج/ نيالا |
| زيارة ميدانية |
|
|
|
| توريد الاجهزة- تشغيل المنصة –التدريب | تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | التقييم |
ج/ زالنجي |
|
| زيارة ميدانية |
| تشغيل المنصة- بدء التدريب | تشغيل المنصة –التدريب | توريد الاجهزة- تفعيل المنصة –التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | تشغيل المنصة- التدريب- إنتاج الكتب الإلكترونية | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | التقييم |
ج/الجنينة |
|
| زيارة ميدانية |
| تشغيل المنصة- بدء التدريب | تشغيل المنصة –التدريب | توريد الاجهزة- تشغيل المنصة -التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية– تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | التقييم |
ج/الفاشر |
|
|
| زيارة ميدانية | تشغيل المنصة- بدء التدريب -توريد الاجهزة | تشغيل المنصة –التدريب | تشغيل المنصة -التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية– تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- التدريب | التقييم |
السنة الثانية:
البند | شهر 9 | شهر10 | شهر11 | شهر12 | شهر1 | شهر2 | شهر3 | شهر4 | شهر5 | شهر6 | شهر7 | شهر8 |
ج/ الضعين | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- |
ج/ نيالا | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- |
ج/ زالنجي | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- |
ج/الجنينة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- |
ج/الفاشر | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | إنتاج الكتب الإلكترونية- تشغيل المنصة | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- | تشغيل المنصة- |
الخطة المالية للمشروع الجزء الأول من المرحلة الأولى
الأنشطة والمدة الزمنية للتنفيذ | 5 أشهر | 5 أشهر | 5 أشهر | 5 أشهر | 4 أشهر | الجملة $ |
المرحلة الأولى | 32013 | 23316 | 19975 | 20975 | 34928 | 131207 $ |
المرحلة الثانية | 8820 | 13860 | 8820 | 9450 | 22843 | 63793 $ |
التكاليف الكلية لكل جامعة | 40833 | 37176 | 28795 | 30425 | 57771 | 195.000 $ |
البند / ت المحاور الرئيسة | التكلفة |
تركيب النظام ورخص المستخدمين | 5568 |
أجهزة وأدوات السبورات الإلكترونية | 13000 |
الزيارات الميدانية وجمع البيانات | 6372 |
حجز الديمون وتصميم الموقع | 850 |
أجهزة وأدوات الأستديو | 21631 |
شحن وتركيب السبورة والأستديو | 6119 |
| 53540 |
الفنيين والتقنيين والمنسقون شركة إبداع :- تركيب وتفعيل وتشغيل المنصة الرئيسة والمنصات الفرعية
الأنشطة | الوصف | التكلفة $ | |
تفعيل المنصة الرئيسة والمنصات الفرعية | توفر البيانات | 3500 | |
تفعيل حسابات المنسقين | فتح خيار إدخال الحسابات | 2400 | |
الفصول الإفتراضية | فتح خيار الفصول الإفتراضية | 600 | |
واجهة النظام التفاعلية | عمل واجهة للنظام بشعار ودومين كل جامعة | 1200 | |
المكتبة الإلكترونية. | فتح خيار المكتبة الإلكترونية | 600 | |
الإحصائيات. | فتح خيار الإحصائيات | 900 | |
إدخال البيانات | البيانات الحاصة بكل جامعة | 3600 | |
|
| 12800 | |
أجهزة ومعدات تدريب وتشغيل المنصة
البيان | المبلغ $ |
|
تدريب منسقين | 1034 | تدريب ( tot) |
أجهزة لابتوب | 1724 | تدريب إلكتروني وإدخال بيانات |
راوتر اتصال محمول+ شرائح إتصال | 1534 | تدريب إلكتروني وإدخال بيانات |
أجور أنترنت | 480 | تدريب إلكتروني وإدخال بيانات |
المجموع | 4772 |
|
أجهزة ومعدات تدريب وتشغيل المنصة
البيان | المبلغ $ |
|
أخرى | 7000 | رصيد |